½êºßÃÏ | ¿¼Ã«»Ô¾åÌîÂæ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¹âºêÀþ¡¡¿¼Ã«±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 308.66Ö(¸øÊí) ¡Ê93.36ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 2248 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¤´´õ˾ʪ·ï¤Î¤´Äó°Æ¤«¤é¸½ÃϤؤΤ´°ÆÆâ¡¢¤´·ÀÌó¤Þ¤Ç¡¢¶È̳¤ËÀºÄ̤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤áºÙ¤«¤¯Âбþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤Ê¤ê¤È¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,380Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿¼Ã«»Ô¾åÌîÂæ | ||
¸òÄÌ1 | ¹âºêÀþ¡¡¿¼Ã«±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 308.66Ö(¸øÊí) ¡Ê93.36ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [À¾¡§4£í]¤Ë4£íÌ̤¹ | »äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 98Ö »ýʬ¡§0.03ʬ¤Î0.01 |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ´ÉÍýÈñ | - |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¾å¼ÆÃæ³Ø¹» (Ìó1200m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î12Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£