½êºßÃÏ | ·§Ã«»ÔÃæÀ¾£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¹âºêÀþ ¡¡·§Ã«±Ø¡¡¥Ð¥¹5ʬ¡¦ÄäÊâ21ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 224.05Ö ¡Ê67.77ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 2239 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,950Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ·§Ã«»ÔÃæÀ¾£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ¹âºêÀþ ¡¡·§Ã«±Ø¡¡¥Ð¥¹5ʬ¡¦ÄäÊâ21ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 224.05Ö ¡Ê67.77ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
¸þ¤ | - | ÀÜÆ» | [ËÌ¡§7.8£í]¤Ë11.8£íÌ̤¹ |
ÃÏÌÜ | ¤½¤Î¾ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ´ÉÍýÈñ | - |
Áí¶è²è¿ô | - | ¾®³Ø¹»¶è | ·§Ã«Åì¾®³Ø¹» (Ìó500m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Éٻθ«Ãæ³Ø¹» (Ìó700m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ02·î16Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î9Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£