½êºßÃÏ | ·§Ã«»ÔÁ¥ÌÚÂæ£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¹âºêÀþ¡¡¿á¾å±Ø¡¡ÅÌÊâ68ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 347.1Ö ¡Ê104.99ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 2113 |
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û890Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ·§Ã«»ÔÁ¥ÌÚÂæ£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ¹âºêÀþ¡¡¿á¾å±Ø¡¡ÅÌÊâ68ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 347.1Ö ¡Ê104.99ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | ÆîÅì¡§6£í¡¡ÆîÀ¾¡§6£í | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ¾®³Ø¹»¶è | µÈ¸«¾®³Ø¹» (Ìó1300m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÂçÎ¤Ãæ³Ø¹» (Ìó3000m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥LPG | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ12·î05Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î26Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£